Tselina-R (Tselina-D probably similar) [Yuzhnoye] |
The Tselina-D (11F619) was one component of two-satellite Tselina ELINT satellite system. Tselina-D provided detailed observation of radio sources detected by the smaller Tselina-O satellites.
Development began during the 1960's, leading to a first launch in 1970. TsNII-108 GKRE (Zaslavskiy) developed the payload while V M Kovtunenko of Yuzhnoye/OKB-586 build the satellite and launch vehicle. Continuing problems prevented the system from becoming operational before 1976
After the retirement of the Tselina-O component, Tselina-D took over the general ELINT surveillance function in 1984. The final launch attempt in the series took place in 1994, when Tselina-D was replaced by the improved Tselina-2 satellites, which were launched since the mid 1980ies.
Tselina-D and -O spacecraft were operated simultaneously to provide surveilance and detailed observation and classification of radio emitters. Recorded data was stored on board and dumped to groundstations in the USSR.
Tselina-D satellites were operated in six orbital planes, spaced 30° apart. At the end of the system usage, the orbital regime had been reduced to three orbital planes spaced at 60 degrees, complementing the Tselina-2 constellation in four higher-altitude orbital planes spaced 40 degrees apart.
Western observers of the Kettering Group were able to monitor the status of the
Tselina-D satellites via their continuous-wave beacons which operated at 153 MHz.
| Nation: | U.S.S.R. |
|---|---|
| Type / Application: | ELINT |
| Operator: | |
| Contractors: | Yuzhnoye (prime), TsNII-108 GKRE (payload) |
| Equipment: | |
| Configuration: | |
| Propulsion: | |
| Lifetime: | 6 months |
| Mass: | ~ 2000 kg |
| Orbit: | 544 km x 566 km; 82° (typical) |
| Satellite | Date | LS | Launcher | Remarks: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos 389 (Tselina-D #1) | 18.12.1970 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 405 (Tselina-D #2) | 07.04.1971 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 476 (Tselina-D #3) | 01.03.1972 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 542 (Tselina-D #4) | 28.12.1972 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 604 (Tselina-D #5) | 29.10.1973 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 673 (Tselina-D #6) | 16.08.1974 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 744 (Tselina-D #7) | 20.06.1975 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 756 (Tselina-D #8) | 22.08.1975 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 808 (Tselina-D #9) | 16.03.1976 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 851 (Tselina-D #10) | 27.08.1976 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 895 (Tselina-D #11) | 27.02.1977 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 925 (Tselina-D #12) | 07.07.1977 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 955 (Tselina-D #13) | 20.09.1977 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 975 (Tselina-D #14) | 10.01.1978 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1005 (Tselina-D #15) | 12.05.1978 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1043 (Tselina-D #16) | 10.10.1978 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1063 (Tselina-D #17) | 19.12.1978 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1077 (Tselina-D #18) | 14.02.1979 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1093 (Tselina-D #19) | 14.04.1979 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1116 (Tselina-D #20) | 20.07.1979 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1143 (Tselina-D #21) | 26.10.1979 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1145 (Tselina-D #22) | 27.11.1979 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1154 (Tselina-D #23) | 30.01.1980 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos (1169) (Tselina-D #24) | 18.03.1980 | Pl | F% | Vostok-2M | |
| Kosmos 1184 (Tselina-D #25) | 04.06.1980 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1206 (Tselina-D #26) | 15.08.1980 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1222 (Tselina-D #27) | 21.11.1980 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1242 (Tselina-D #28) | 27.01.1981 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1271 (Tselina-D #29) | 19.05.1981 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1300 (Tselina-D #30) | 24.08.1981 | Pl LC-32/1 | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1315 (Tselina-D #31) | 13.10.1981 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1328 (Tselina-D #32) | 03.12.1981 | Pl LC-32/1 | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1340 (Tselina-D #33) | 19.02.1982 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1346 (Tselina-D #34) | 31.03.1982 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1356 (Tselina-D #35) | 05.05.1982 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1378 (Tselina-D #36) | 10.06.1982 | Pl LC-32/1 | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1400 (Tselina-D #37) | 05.08.1982 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1408 (Tselina-D #38) | 16.09.1982 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1437 (Tselina-D #39) | 20.01.1983 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1441 (Tselina-D #40) | 26.02.1983 | Pl | Vostok-2M | ||
| Kosmos 1455 (Tselina-D #41) | 23.04.1983 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1470 (Tselina-D #42) | 23.06.1983 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1515 (Tselina-D #43) | 15.12.1983 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1536 (Tselina-D #44) | 08.02.1984 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1544 (Tselina-D #45) | 15.03.1984 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1606 (Tselina-D #46) | 18.10.1984 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1626 (Tselina-D #47) | 24.01.1985 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1633 (Tselina-D #48) | 05.03.1985 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1666 (Tselina-D #49) | 08.07.1985 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1674 (Tselina-D #50) | 08.08.1985 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1703 (Tselina-D #51) | 22.11.1985 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1707 (Tselina-D #52) | 12.12.1985 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1726 (Tselina-D #53) | 17.01.1986 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1733 (Tselina-D #54) | 19.02.1986 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1743 (Tselina-D #55) | 15.05.1986 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1758 (Tselina-D #56) | 12.06.1986 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1782 (Tselina-D #57) | 30.09.1986 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1812 (Tselina-D #58) | 14.01.1987 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1825 (Tselina-D #59) | 03.03.1987 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1842 (Tselina-D #60) | 24.04.1987 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1862 (Tselina-D #61) | 01.07.1987 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1892 (Tselina-D #62) | 20.10.1987 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1908 (Tselina-D #63) | 06.01.1988 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1933 (Tselina-D #64) | 15.03.1988 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1953 (Tselina-D #65) | 14.06.1988 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 1975 (Tselina-D #66) | 11.10.1988 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 2221 (Tselina-D #67) | 24.11.1992 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos 2228 (Tselina-D #68) | 25.12.1992 | Pl | Tsiklon-3 | ||
| Kosmos (2281) (Tselina-D #69) | 25.05.1994 | Pl LC-32/2 | F | Tsiklon-3 |
| Further Tselina missions: |
Last update: 27.09.2009
Contact: gunter.krebs@skyrocket.de
© Gunter Dirk Krebs