Please make a donation to support Gunter's Space Page.
Thank you very much for visiting Gunter's Space Page. I hope that this site is useful and informative for you.
If you appreciate the information provided on this site, please consider supporting my work by making a simple and secure donation via PayPal. Please help to run the website and keep everything free of charge. Thank you very much.

Tsiklon

R-36-O

Tsiklon-2 [Novosti Kosmonavtiki]

Tsiklon-3 (Koronas-Foton) [Roskosmos]

Tsiklon-4 (Mock Up) [Yuzhnoye]

Version Stage 1 Stage 2 Stage 3
Tsiklon-1 (11K64) RD-218 + 4 ? RD-219 + 4 ? S5M / RD-861
R-36-O (8K69) RD-251 (= 3 × RD-250) + RD-68M RD-252 + RD-69M
Tsiklon-2A (11K67) RD-251 (= 3 × RD-250) + RD-68M RD-252 + RD-69M
Tsiklon-2 (11K69) RD-251 (= 3 × RD-250) + RD-68M RD-252 + RD-69M
Tsiklon-2K RD-251 (= 3 × RD-250) + RD-68M RD-252 + RD-69M APM-600 / 4 S7.21
Tsiklon-3 (11K68) RD-261 (= 3 × RD-260) + RD-68M RD-262 + RD-69M S5M / RD-861
Tsiklon-4 RD-261 (= 3 × RD-260) + RD-68M RD-262 + RD-69M ? / RD-861K
Performance (kg) LEO LPEO SSO GTO GEO MolO IP
R-36-O - - - -
Tsiklon-2A - - - -
Tsiklon-2 2820 - - - -
Tsiklon-2K - - - -
Tsiklon-3 4100 - - - -
Tsiklon-4 5300 1600 -
Type: TNo:  Vehicle:         Date:              LS           Payload

  1    1    R-36-O           16.12.1965   *     Ba LC-67/21  OGCh #1
  2    2    R-36-O           05.02.1966   *  p  Ba LC-67/21  OGCh #2
 (3)  (3)   R-36-O           16.03.1966   *  F% Ba LC-67/21  OGCh #3                  exploded on fueling
  3    3    R-36-O           20.05.1966   *     Ba LC-67/22  OGCh #4
  4    4    R-36-O           17.09.1966      f  Ba LC-162/36 OGCh #5                  U 1
  5    5    R-36-O           02.11.1966      f  Ba LC-162/36 OGCh #6                  U 2
  6    6    R-36-O           25.01.1967         Ba LC-162/36 Kosmos 139 (OGCh #7)
  7    7    R-36-O           22.03.1967      F  Ba LC-161/35 Kosmos (151) (OGCh #8)
  8    8    R-36-O           17.05.1967         Ba LC-161/35 Kosmos 160 (OGCh #9)
  9    9    R-36-O           17.07.1967         Ba LC-162/36 Kosmos 169 (OGCh #10)
 10   10    R-36-O           31.07.1967         Ba LC-161/35 Kosmos 170 (OGCh #11)
 11   11    R-36-O           08.08.1967         Ba LC-162/36 Kosmos 171 (OGCh #12)
 12   12    R-36-O           19.09.1967         Ba LC-161/35 Kosmos 178 (OGCh #13)
 13   13    R-36-O           22.09.1967         Ba LC-162/36 Kosmos 179 (OGCh #14)
 14   14    R-36-O           18.10.1967         Ba LC-161/35 Kosmos 183 (OGCh #15)
 15    1    Tsiklon-2A       27.10.1967         Ba LC-90/19  Kosmos 185 (I2-BM #1)
 16   15    R-36-O           28.10.1967         Ba LC-162/36 Kosmos 187 (OGCh #16)
 17    2    Tsiklon-2A       27.12.1967         Ba LC-90/19  Kosmos 198 (US-AO #3)
 18    3    Tsiklon-2A       22.03.1968         Ba LC-90/19  Kosmos 209 (US-AO #4)
 19    4    Tsiklon-2A       24.04.1968      P  Ba LC-90/20  Kosmos 217 (I2M #1)
 20   16    R-36-O           25.04.1968         Ba LC-162/36 Kosmos 218 (OGCh #17)
 21   17    R-36-O           20.05.1968   *     Ba LC-162/36 OGCh #18
 22   18    R-36-O           27.05.1968   *     Ba LC-161/35 OGCh #19
 23   19    R-36-O           02.10.1968         Ba LC-161/35 Kosmos 244 (OGCh #20)
 24    5    Tsiklon-2A       19.10.1968         Ba LC-90/19  Kosmos 248 (I2M #2)
 25    6    Tsiklon-2A       20.10.1968         Ba LC-90/20  Kosmos 249 (I2P #1)
 26    7    Tsiklon-2A       01.11.1968         Ba LC-90/20  Kosmos 252 (I2P #2)
 27    8    Tsiklon-2A       25.01.1969      F  Ba LC-90/19  Kosmos (265) (US-AO #5)
 28    1    Tsiklon-2        06.08.1969         Ba LC-90/19  Kosmos 291 (IS-GVM #1)
 29   20    R-36-O           15.09.1969         Ba LC-191/66 Kosmos 298 (OGCh #21)
 30    2    Tsiklon-2        01.11.1969   *     Ba LC-90/20  IS-GVM #2
 31    3    Tsiklon-2        23.12.1969         Ba LC-90/20  Kosmos 316 (I2P #3)
 32   21    R-36-O           28.07.1970         Ba LC-191/66 Kosmos 354 (OGCh #22)
 33   22    R-36-O           25.09.1970         Ba LC-191/66 Kosmos 365 (OGCh #23)
 34    4    Tsiklon-2        03.10.1970         Ba LC-90/19  Kosmos 367 (US-A #1)
 35    5    Tsiklon-2        20.10.1970         Ba LC-90/19  Kosmos 373 (I2M #3)
 36    6    Tsiklon-2        23.10.1970         Ba LC-90/20  Kosmos 374 (I2P #4)
 37    7    Tsiklon-2        30.10.1970         Ba LC-90/20  Kosmos 375 (I2P #5)
 38    8    Tsiklon-2        25.02.1971         Ba LC-90/20  Kosmos 397 (I2P #6)
 39    9    Tsiklon-2        01.04.1971         Ba LC-90/19  Kosmos 402 (US-A #2)
 40   10    Tsiklon-2        04.04.1971         Ba LC-90/20  Kosmos 404 (I2P #7)
 41   23    R-36-O           08.08.1971         Ba LC-191/66 Kosmos 433 (OGCh #24)
 42   11    Tsiklon-2        03.12.1971         Ba LC-90/20  Kosmos 462 (I2P #8)
 43   12    Tsiklon-2        25.12.1971         Ba LC-90/19  Kosmos 469 (US-A #3)
 44   13    Tsiklon-2        21.08.1972         Ba LC-90/19  Kosmos 516 (US-A #4)
 45   14    Tsiklon-2        25.04.1973      F  Ba LC-90     Kosmos (556) (US-A #5)
 46   15    Tsiklon-2        27.12.1973         Ba LC-90/19  Kosmos 626 (US-A #6)
 47   16    Tsiklon-2        15.05.1974         Ba LC-90/19  Kosmos 651 (US-A #7)
 48   17    Tsiklon-2        17.05.1974         Ba LC-90/19  Kosmos 654 (US-A #8)
 49   18    Tsiklon-2        24.12.1974         Ba LC-90/20  Kosmos 699 (US-P #1)
 50   19    Tsiklon-2        02.04.1975         Ba LC-90/20  Kosmos 723 (US-A #9)
 51   20    Tsiklon-2        07.04.1975         Ba LC-90/20  Kosmos 724 (US-A #10)
 52   21    Tsiklon-2        29.10.1975         Ba LC-90     Kosmos 777 (US-P #2)
 53   22    Tsiklon-2        12.12.1975         Ba LC-90     Kosmos 785 (US-A #11)
 54   23    Tsiklon-2        16.02.1976         Ba LC-90     Kosmos 804 (IS-A #1)
 55   24    Tsiklon-2        13.04.1976         Ba LC-90     Kosmos 814 (IS-A #2)
 56   25    Tsiklon-2        02.07.1976         Ba LC-90     Kosmos 838 (US-P #3)
 57   26    Tsiklon-2        21.07.1976         Ba LC-90     Kosmos 843 (IS-A #3)
 58   27    Tsiklon-2        17.10.1976         Ba LC-90     Kosmos 860 (US-A #12)
 59   28    Tsiklon-2        21.10.1976         Ba LC-90     Kosmos 861 (US-A #13)
 60   29    Tsiklon-2        26.11.1976         Ba LC-90     Kosmos 868 (US-P #4)
 61   30    Tsiklon-2        27.12.1976         Ba LC-90     Kosmos 886 (IS-A #4)
 62   31    Tsiklon-2        23.05.1977         Ba LC-90     Kosmos 910 (IS-A #5)
 63   32    Tsiklon-2        17.06.1977         Ba LC-90     Kosmos 918 (IS-A #6)
 64    1    Tsiklon-3        24.06.1977         Pl LC-32/2   Kosmos 921 (EPN 03.0380 #1)
 65   33    Tsiklon-2        24.08.1977         Ba LC-90     Kosmos 937 (US-P #5)
 66   34    Tsiklon-2        16.09.1977         Ba LC-90     Kosmos 952 (US-A #14)
 67   35    Tsiklon-2        18.09.1977         Ba LC-90     Kosmos 954 (US-A #15)
 68    2    Tsiklon-3        24.09.1977         Pl LC-32/2   Kosmos 956 (EPN 03.0380 #2)
 69   36    Tsiklon-2        26.10.1977         Ba LC-90     Kosmos 961 (IS-A #7)
 70   37    Tsiklon-2        21.12.1977         Ba LC-90     Kosmos 970 (IS-A #8)
 71    3    Tsiklon-3        27.12.1977         Pl LC-32/2   Kosmos 972 (EPN 03.0380 #3)
 72   38    Tsiklon-2        19.05.1978         Ba LC-90     Kosmos 1009 (IS-A #9)
 73    4    Tsiklon-3        28.06.1978         Pl LC-32/2   Kosmos 1025 (EPN 03.0380 #4)
 74    5    Tsiklon-3        26.10.1978         Pl LC-32/2   Kosmos 1045 (Meteor-2-GVM #1) / RS 1 / RS 2
 75    6    Tsiklon-3        12.02.1979         Pl LC-32/2   Kosmos 1076 (Okean-E #1)
 76   39    Tsiklon-2        18.04.1979         Ba LC-90     Kosmos 1094 (US-P #6)
 77   40    Tsiklon-2        25.04.1979         Ba LC-90     Kosmos 1096 (US-P #7)
 78    7    Tsiklon-3        23.01.1980         Pl LC-32/1   Kosmos 1151 (Okean-E #2)
 79   41    Tsiklon-2        14.03.1980         Ba LC-90     Kosmos 1167 (US-P #8)
 80   42    Tsiklon-2        18.04.1980         Ba LC-90     Kosmos 1174 (IS-A #10)
 81   43    Tsiklon-2        29.04.1980         Ba LC-90     Kosmos 1176 (US-A #16)
 82   44    Tsiklon-2        04.11.1980         Ba LC-90     Kosmos 1220 (US-P #9)
 83    8    Tsiklon-3        23.01.1981      F  Pl LC-32/1   Kosmos (1242) (Geo-IK #1, Musson #1)
 84   45    Tsiklon-2        02.02.1981         Ba LC-90     Kosmos 1243 (IS-A #11)
 85   46    Tsiklon-2        05.03.1981         Ba LC-90     Kosmos 1249 (US-A #17)
 86   47    Tsiklon-2        14.03.1981         Ba LC-90     Kosmos 1258 (IS-A #12)
 87   48    Tsiklon-2        20.03.1981         Ba LC-90     Kosmos 1260 (US-P #10)
 88   49    Tsiklon-2        21.04.1981         Ba LC-90     Kosmos 1266 (US-A #18)
 89   50    Tsiklon-2        04.08.1981         Ba LC-90     Kosmos 1286 (US-P #11)
 90   51    Tsiklon-2        24.08.1981         Ba LC-90     Kosmos 1299 (US-A #19)
 91    9    Tsiklon-3        24.08.1981         Pl LC-32/1   Kosmos 1300 (Tselina-D #30)
 92   52    Tsiklon-2        14.09.1981         Ba LC-90     Kosmos 1306 (US-P #12)
 93   10    Tsiklon-3        21.09.1981         Pl LC-32/1   Oreol 3 (Aureole 3) (AUOS-Z-M-A-IK #1)
 94   11    Tsiklon-3        30.09.1981         Pl LC-32/1   Kosmos 1312 (Geo-IK #2, Musson #2)
 95   12    Tsiklon-3        03.12.1981         Pl LC-32/1   Kosmos 1328 (Tselina-D #32)
 96   53    Tsiklon-2        11.02.1982         Ba LC-90     Kosmos 1337 (US-P #13) 
 97   13    Tsiklon-3        25.03.1982         Pl LC-32/1   Meteor-2 8
 98   54    Tsiklon-2        29.04.1982         Ba LC-90     Kosmos 1355 (US-P #14)
 99   55    Tsiklon-2        14.05.1982         Ba LC-90     Kosmos 1365 (US-A #20)
100   56    Tsiklon-2        01.06.1982         Ba LC-90     Kosmos 1372 (US-A #21)
101   14    Tsiklon-3        10.06.1982         Pl LC-32/1   Kosmos 1378 (Tselina-D #36)
102   57    Tsiklon-2        18.06.1982         Ba LC-90     Kosmos 1379 (IS-A #13)
103   58    Tsiklon-2        30.08.1982         Ba LC-90     Kosmos 1402 (US-A #22)
104   59    Tsiklon-2        04.09.1982         Ba LC-90     Kosmos 1405 (US-P #15)
105   15    Tsiklon-3        16.09.1982         Pl LC-32/2   Kosmos 1408 (Tselina-D #38)
106   16    Tsiklon-3        24.09.1982         Pl LC-32/1   Kosmos 1410 (Geo-IK #3, Musson #3)
107   60    Tsiklon-2        02.10.1982         Ba LC-90     Kosmos 1412 (US-A #23)
108   17    Tsiklon-3        23.04.1983         Pl LC-32/2   Kosmos 1455 (Tselina-D #41)
109   61    Tsiklon-2        07.05.1983         Ba LC-90     Kosmos 1461 (US-P #16)
110   18    Tsiklon-3        22.06.1983         Pl LC-32/2   Kosmos 1470 (Tselina-D #42)
111   19    Tsiklon-3        28.09.1983         Pl LC-32/1   Kosmos 1500 (Okean-OE #1)
112   62    Tsiklon-2        29.10.1983         Ba LC-90     Kosmos 1507 (US-P #17)
113   20    Tsiklon-3        24.11.1983         Pl LC-32/2   Kosmos 1510 (Geo-IK #4, Musson #4)
114   21    Tsiklon-3        15.12.1983         Pl LC-32/2   Kosmos 1515 (Tselina-D #43)
115   22    Tsiklon-3        08.02.1984         Pl LC-32/2   Kosmos 1536 (Tselina-D #44)
116   23    Tsiklon-3        15.03.1984         Pl LC-32/2   Kosmos 1544 (Tselina-D #45)
117   63    Tsiklon-2        30.05.1984         Ba LC-90     Kosmos 1567 (US-P #18)
118   64    Tsiklon-2        29.06.1984         Ba LC-90     Kosmos 1579 (US-A #24)
119   24    Tsiklon-3        05.07.1984         Pl LC-32/2   Meteor-2 11
120   65    Tsiklon-2        07.08.1984         Ba LC-90     Kosmos 1588 (US-P #19)
121   25    Tsiklon-3        08.08.1984         Pl LC-32/2   Kosmos 1589 (Geo-IK #5, Musson #5)
122   26    Tsiklon-3        28.09.1984         Pl LC-32/2   Kosmos 1602 (Okean-OE #2)
123   27    Tsiklon-3        18.10.1984         Pl LC-32/2   Kosmos 1606 (Tselina-D #46)
124   66    Tsiklon-2        31.10.1984         Ba LC-90     Kosmos 1607 (US-A #25)
125   28    Tsiklon-3        27.11.1984      P  Pl LC-32/1   Kosmos 1612 (Meteor-3 (1a))     
126   29    Tsiklon-3        15.01.1985         Pl LC-32/1   Kosmos 1617 - 1622 (Strela-3 #1 - #6)
127   67    Tsiklon-2        23.01.1985         Ba LC-90     Kosmos 1625 (US-P #20)
128   30    Tsiklon-3        24.01.1985         Pl LC-32/2   Kosmos 1626 (Tselina-D #47)
129   31    Tsiklon-3        06.02.1985         Pl LC-32/1   Meteor-2 12
130   32    Tsiklon-3        05.03.1985         Pl LC-32/2   Kosmos 1633 (Tselina-D #48)
131   68    Tsiklon-2        18.04.1985         Ba LC-90     Kosmos 1646 (US-P #21)
132   33    Tsiklon-3        14.06.1985         Pl LC-32/1   Kosmos 1660 (Geo-IK #6, Musson #6)
133   34    Tsiklon-3        08.07.1985         Pl LC-32/2   Kosmos 1666 (Tselina-D #49)
134   69    Tsiklon-2        01.08.1985         Ba LC-90     Kosmos 1670 (US-A #26)
135   35    Tsiklon-3        08.08.1985         Pl LC-32/1   Kosmos 1674 (Tselina-D #50)
136   70    Tsiklon-2        23.08.1985         Ba LC-90     Kosmos 1677 (US-A #27)
137   71    Tsiklon-2        19.09.1985         Ba LC-90     Kosmos 1682 (US-P #22)
138   36    Tsiklon-3        09.10.1985         Pl LC-32/1   Kosmos 1690 - 1695 (Strela-3 #7 - #12)
139   37    Tsiklon-3        24.10.1985         Pl LC-32/1   Meteor-3 1
140   38    Tsiklon-3        22.11.1985         Pl LC-32/2   Kosmos 1703 (Tselina-D #51)
141   39    Tsiklon-3        12.12.1985         Pl LC-32/1   Kosmos 1707 (Tselina-D #52)
142   40    Tsiklon-3        26.12.1985         Pl LC-32/1   Meteor-2 13
143   41    Tsiklon-3        17.01.1986         Pl LC-32/1   Kosmos 1726 (Tselina-D #53)
144   42    Tsiklon-3        11.02.1986         Pl LC-32/2   Kosmos 1732 (Geo-IK #7, Musson #7)
145   43    Tsiklon-3        19.02.1986         Pl LC-32/1?  Kosmos 1733 (Tselina-D #54)
146   72    Tsiklon-2        27.02.1986         Ba LC-90     Kosmos 1735 (US-P #23)
147   73    Tsiklon-2        21.03.1986         Ba LC-90     Kosmos 1736 (US-A #28)
148   74    Tsiklon-2        25.03.1986         Ba LC-90     Kosmos 1737 (US-P #24)
149   44    Tsiklon-3        15.05.1986         Pl LC-32/1   Kosmos 1743 (Tselina-D #55)
150   45    Tsiklon-3        27.05.1986         Pl LC-32/1   Meteor-2 14
151   46    Tsiklon-3        12.06.1986         Pl LC-32/1   Kosmos 1758 (Tselina-D #56)
152   47    Tsiklon-3        28.07.1986         Pl LC-32/2   Kosmos 1766 (Okean-O1 #1)
153   75    Tsiklon-2        04.08.1986         Ba LC-90     Kosmos 1769 (US-P #25)
154   76    Tsiklon-2        20.08.1986         Ba LC-90     Kosmos 1771 (US-A #29)
155   48    Tsiklon-3        30.09.1986         Pl LC-32/1   Kosmos 1782 (Tselina-D #57)
156   49    Tsiklon-3        15.10.1986      F  Pl LC-32/2   Kosmos (1786) - (1791)  (Strela-3 #13 - #18)
157   50    Tsiklon-3        02.12.1986         Pl LC-32/1   Kosmos 1803 (Geo-IK #8, Musson #8)
158   51    Tsiklon-3        10.12.1986         Pl LC-32/2   Kosmos 1805 (Tselina-R #1)
159   52    Tsiklon-3        18.12.1986         Pl LC-32/2   Kosmos 1809 (Ionozond-E, AUOS-Z-I-E) 
160   53    Tsiklon-3        05.01.1987         Pl LC-32/2   Meteor-2 15
161   54    Tsiklon-3        14.01.1987         Pl LC-32/2   Kosmos 1812 (Tselina-D #58)
162   77    Tsiklon-2        01.02.1987         Ba LC-90     Kosmos 1818 (Plasma-A #1)
163   55    Tsiklon-3        20.02.1987         Pl LC-32/2   Kosmos 1823 (Geo-IK #9, Musson #9)
164   56    Tsiklon-3        03.03.1987         Pl LC-32/2   Kosmos 1825 (Tselina-D #59)
165   57    Tsiklon-3        13.03.1987         Pl LC-32/2   Kosmos 1827 - 1832 (Strela-3 #19 - #24)
166   78    Tsiklon-2        08.04.1987         Ba LC-90     Kosmos 1834 (US-P #26)
167   58    Tsiklon-3        27.04.1987         Pl LC-32/2   Kosmos 1842 (Tselina-D #60)
168   79    Tsiklon-2        18.06.1987         Ba LC-90     Kosmos 1860 (US-A #30)
169   59    Tsiklon-3        01.07.1987         Pl LC-32/2   Kosmos 1862 (Tselina-D #61)
170   80    Tsiklon-2        10.07.1987         Ba LC-90     Kosmos 1867 (Plasma-A #2)
171   60    Tsiklon-3        16.07.1987         Pl LC-32/2   Kosmos 1869 (Okean-O1 #2)
172   61    Tsiklon-3        18.08.1987         Pl LC-32/1   Meteor-2 16
173   62    Tsiklon-3        07.09.1987         Pl LC-32/1   Kosmos 1875 - 1880 (Strela-3 #25 - #30)
174   81    Tsiklon-2        10.10.1987         Ba LC-90     Kosmos 1890 (US-P #27)
175   63    Tsiklon-3        20.10.1987         Pl LC-32/1   Kosmos 1892 (Tselina-D #62)
176   82    Tsiklon-2        12.12.1987         Ba LC-90     Kosmos 1900 (US-A #31)
177   64    Tsiklon-3        06.01.1988         Pl LC-32/2   Kosmos 1908 (Tselina-D #63)
178   65    Tsiklon-3        15.01.1988         Pl LC-32/1   Kosmos 1909 - 1914 (Strela-3 #31 - #36)
179   66    Tsiklon-3        30.01.1988         Pl LC-32/1   Meteor-2 17
180   83    Tsiklon-2        14.03.1988         Ba LC-90     Kosmos 1932 (US-A #32)
181   67    Tsiklon-3        15.03.1988         Pl LC-32/2   Kosmos 1933 (Tselina-D #64)
182   84    Tsiklon-2        28.05.1988         Ba LC-90     Kosmos 1949 (US-P #28)
183   68    Tsiklon-3        30.05.1988         Pl LC-32/1   Kosmos 1950 (Geo-IK #10, Musson #10)
184   69    Tsiklon-3        14.06.1988         Pl LC-32/2   Kosmos 1953 (Tselina-D #65)
185   70    Tsiklon-3        05.07.1988         Pl LC-32/1   Okean 1 (Okean-O1 #3)
186   71    Tsiklon-3        26.07.1988         Pl LC-32/2   Meteor-3 2
187   72    Tsiklon-3        11.10.1988         Pl LC-32/1   Kosmos 1975 (Tselina-D #66)
188   85    Tsiklon-2        18.11.1988         Ba LC-90     Kosmos 1979 (US-P #29)
189   73    Tsiklon-3        23.12.1988         Pl LC-32/1   Kosmos 1985 (Koltso #1) / 36 Romb
190   74    Tsiklon-3        10.02.1989         Pl LC-32/1   Kosmos 1994 - 1999 (Strela-3 #37 - #32)
191   75    Tsiklon-3        28.02.1989         Pl LC-32/2   Meteor-2 18
192   76    Tsiklon-3        09.06.1989      F  Pl LC-32/2   Okean (2) (Okean-O1 #4)    
193   86    Tsiklon-2        24.07.1989         Ba LC-90     Kosmos 2033 (US-P #30)
194   77    Tsiklon-3        28.08.1989         Pl LC-32/2   Kosmos 2037 (Geo-IK #11, Musson #11)
195   78    Tsiklon-3        14.09.1989         Pl LC-32/1   Kosmos 2038 - 2043 (Strela-3 #43 - #48)
196   87    Tsiklon-2        27.09.1989         Ba LC-90     Kosmos 2046 (US-P #31)
197   79    Tsiklon-3        28.09.1989         Pl LC-32/2   Interkosmos 24 (Aktivny-IK, AUOS-Z-AV-IK #1) / Magion 2
198   80    Tsiklon-3        24.10.1989         Pl LC-32/1   Meteor-3 3
199   88    Tsiklon-2        24.11.1989         Ba LC-90     Kosmos 2051 (US-P #32)
200   81    Tsiklon-3        27.12.1989         Pl LC-32/2   Kosmos 2053 (Koltso #2) / 36 Romb
201   82    Tsiklon-3        30.01.1990         Pl LC-32/1?  Kosmos 2058 (Tselina-R #2)
202   83    Tsiklon-3        28.02.1990         Pl LC-32/2   Okean 2 (Okean-O1 #5)
203   89    Tsiklon-2        14.03.1990         Ba LC-90     Kosmos 2060 (US-P #33)
204   84    Tsiklon-3        27.06.1990         Pl LC-32/1   Meteor-2 19
205   85    Tsiklon-3        30.07.1990         Pl LC-32/1   Kosmos 2088 (Geo-IK #12, Musson #12)
206   86    Tsiklon-3        08.08.1990         Pl LC-32/2   Kosmos 2090 - 2095 (Strela-3 #49 - #54)
207   90    Tsiklon-2        23.08.1990         Ba LC-90     Kosmos 2096 (US-P #34)
208   87    Tsiklon-3        28.09.1990         Pl LC-32/1   Meteor-2 20
209   91    Tsiklon-2        14.11.1990         Ba LC-90     Kosmos 2103 (US-P #35)
210   88    Tsiklon-3        28.11.1990         Pl LC-32/2   Kosmos 2106 (Koltso #3) / 36 Romb
211   92    Tsiklon-2        04.12.1990         Ba LC-90     Kosmos 2107 (US-P #36)
212   89    Tsiklon-3        22.12.1990         Pl LC-32/2   Kosmos 2114 - 2119 (Strela-3 #55 - #60)
213   93    Tsiklon-2        18.01.1991         Ba LC-90     Kosmos 2122 (US-P #37)
214   90    Tsiklon-3        24.04.1991         Pl LC-32/2   Meteor-3 4
215   91    Tsiklon-3        16.05.1991         Pl LC-32/2   Kosmos 2143 - 2148 (Strela-3 #61 - #66)
216   92    Tsiklon-3        04.06.1991         Pl LC-32/2   Okean 3 (Okean-O1 #6)
217   93    Tsiklon-3        13.06.1991         Pl LC-32/2   Kosmos 2151 (Tselina-R #3)
218   94    Tsiklon-3        15.08.1991         Pl LC-32/2   Meteor-3 5
219   95    Tsiklon-3        28.09.1991         Pl LC-32/2   Kosmos 2157 - 2162 (Strela-3 #67 - #72)
220   96    Tsiklon-3        12.11.1991         Pl LC-32/1   Kosmos 2165 - 2170 (Strela-3 #73 - #78)
221   97    Tsiklon-3        18.12.1991         Pl LC-32/2   Interkosmos 25 (Apex, AUOS-Z-AP-IK #1) / Magion 3
222   98    Tsiklon-3        13.07.1992         Pl LC-32/1   Kosmos 2197,2198,2200,2202 (Strela-3 #79-#82) / Kosmos 2199,2201 (Gonets #1,#2)
223   99    Tsiklon-3        20.10.1992         Pl LC-32/1   Kosmos 2211 - 2116 (Strela-3 #83 - #88)
224  100    Tsiklon-3        24.11.1992         Pl LC-32/2?  Kosmos 2221 (Tselina-D #67)
225  101    Tsiklon-3        22.12.1992         Pl LC-32/2   Kosmos 2226 (Geo-IK #13, Musson #13)
226  102    Tsiklon-3        25.12.1992         Pl LC-32/2   Kosmos 2228 (Tselina-D #68)
227   94    Tsiklon-2        30.03.1993         Ba LC-90/20  Kosmos 2238 (US-PM #1)
228  103    Tsiklon-3        16.04.1993         Pl LC-32/1   Kosmos 2242 (Tselina-R #4)
229   95    Tsiklon-2        28.04.1993         Ba LC-90/20  Kosmos 2244 (US-PM #2)
230  104    Tsiklon-3        11.05.1993         Pl LC-32/1   Kosmos 2245 - 2250 (Strela-3 #89 - #94)
231  105    Tsiklon-3        24.06.1993         Pl LC-32/1   Kosmos 2252 - 2257 (Strela-3 #95 - #100)
232   96    Tsiklon-2        07.07.1993         Ba LC-90/20  Kosmos 2258 (US-PM #3)
233  106    Tsiklon-3        31.08.1993         Pl LC-32/1   Meteor-2 21 / Temisat
234   97    Tsiklon-2        17.09.1993         Ba LC-90/20  Kosmos 2264 (US-PM #4)
235  107    Tsiklon-3        25.01.1994         Pl LC-32/1   Meteor-3 6 / Tubsat B
236  108    Tsiklon-3        12.02.1994         Pl LC-32/1?  Kosmos 2268 - 2273 (Strela-3 #101 - #106)
237  109    Tsiklon-3        02.03.1994         Pl LC-32/1   Koronas I (Interkosmos 26, AUOS-SM-KI-IK #1)
238  110    Tsiklon-3        25.05.1994      F  Pl LC-32/2   Kosmos (2281) (Tselina-D #(69))    
239  111    Tsiklon-3        11.10.1994         Pl LC-32/2   Okean 4 (Okean-O1 #7)    
240   98    Tsiklon-2        02.11.1994         Ba LC-90/20  Kosmos 2293 (US-PM #5)
241  112    Tsiklon-3        29.11.1994         Pl LC-32/2   Geo-IK 1 (Geo-IK #14, Musson #14)
242  113    Tsiklon-3        26.12.1994         Pl LC-32/2?  Kosmos 2299 - 2304 (Strela-3 #107 - #112)
243   99    Tsiklon-2        08.06.1995         Ba LC-90/20  Kosmos 2313 (US-PM #6)
244  114    Tsiklon-3        31.08.1995         Pl LC-32/2   Sich 1 / FASat Alfa
245  100    Tsiklon-2        20.12.1995         Ba LC-90/20  Kosmos 2326 (US-PM #7)
246  115    Tsiklon-3        19.02.1996         Pl LC-32/1   Gonets 1 - 3 / Kosmos 2328 - 2330 (Strela-3 #113 - #115)
247  101    Tsiklon-2        11.12.1996         Ba LC-90/19  Kosmos 2335 (US-PM #8)
248  116    Tsiklon-3        14.02.1997         Pl LC-32/1   Gonets 4 - 6 / Kosmos 2337 - 2339 (Strela-3 #116 - #118)
249  102    Tsiklon-2        09.12.1997         Ba LC-90/19  Kosmos 2347 (US-PM #9)
250  117    Tsiklon-3        15.06.1998      P  Pl LC-32/1   Kosmos 2352 - 2357 (Strela-3 #119 - #124)
251  103    Tsiklon-2        26.12.1999         Ba LC-90/20  Kosmos 2367 (US-PM #10)
252  118    Tsiklon-3        27.12.2000      F  Pl LC-32/1   Gonets 7 - 9 / Kosmos (2377) - (2379) (Strela-3 #125 - #127)
253  119    Tsiklon-3        31.07.2001         Pl LC-32/2   Koronas F (Interkosmos 27, AUOS-SM-KF-IK #1)
254  104    Tsiklon-2        21.12.2001         Ba LC-90/20  Kosmos 2383 (US-PM #11)
255  120    Tsiklon-3        28.12.2001         Pl LC-32/1   Gonets 10 - 12 / Kosmos 2384 - 2386 (Strela-3 #128 - #130)
256  105    Tsiklon-2        28.05.2004         Ba LC-90/20  Kosmos 2405 (US-PM #12)
257  121    Tsiklon-3        24.12.2004      P  Pl LC-32/2   Sich 1M / Micron 1 (KS5MF2)
258  106    Tsiklon-2        25.06.2006         Ba LC-90/20  Kosmos 2421 (US-PM #13)
259  122    Tsiklon-3        30.01.2009         Pl LC-32/2   Koronas Foton


Launch sites:

Al  = Alcantara Space Center (CLA), Brazil Brazil
Ba  = Baikonur (Tyuratam, NIIP-5, GIK-5), Tyuratam, Kazakhstan Kazakhstan
Pl  = Plesetsk (NIIP-53, GIK-1, GNIIP), Russia Russia


Failures:

Flight   2: failure unknown
Flight   3: failure unknown
Flight   5: failure unknown
Flight   6: failure unknown
Flight   8: failure unknown
Flight  19: failure unknown
Flight  27: failure unknown
Flight  45: failure unknown
Flight  83: failure unknown
Flight 115: Stage 3 failed to reignite
Flight 146: failure unknown
Flight 182: Stage 3 failure
Flight 228: Stage 2 and 3 failed to seperate
Flight 234: FASat-Alfa failed to seperate from Sich 1
Flight 240: Wrong Orbit due to Stage 3 failure ?
Flight 247: Stage 3 failed to reignite

Cite this page: